Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
14.0 / 20 | Réparabilité | |
14.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.5 |
7.0 / 20 | Durabilité | |
7.0 / 20 | Garantie | 2 |
20.0 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
20.0 / 20 | Divers | |
20.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
20.0 / 20 | Poids de l'objet | 0.167 |
Positionnement
Radar des scores pour SAMSUNG SM-S921B/DS
