Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
5.3 / 20 | Consommation énergétique | |
9.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 76 |
0.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.49 |
7.0 / 20 | Classe énergétique | E |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
4.0 / 20 | Réparabilité | |
4.0 / 20 | Indice de réparabilité | 6 |
14.8 / 20 | Divers | |
12.0 / 20 | Consommation d'eau | 9 |
11.0 / 20 | Niveau sonore | 47 |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
20.0 / 20 | Poids de l'objet | 0.5 |
10,2/ 20
Moyen
Positionnement
Radar des scores pour PROLINE PRIMO45EFULL
