Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
20.0 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (en marche) | 2 |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
11.0 / 20 | Divers | |
9.0 / 20 | Consommation d'eau | 50 |
10.0 / 20 | Niveau sonore | 71 |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
9.0 / 20 | Poids de l'objet | 68 |
Positionnement
Radar des scores pour LG F4X7511TWB
