Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
18.5 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.49 |
17.0 / 20 | Classe énergétique | B |
11.0 / 20 | Divers | |
15.0 / 20 | Consommation d'eau | 37 |
5.0 / 20 | Niveau sonore | 76 |
13.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
11.0 / 20 | Poids de l'objet | 59 |
12,2/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour HISENSE WFQP901418VM
