Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
20.0 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
9.8 / 20 | Divers | |
12.0 / 20 | Consommation d'eau | 43 |
5.0 / 20 | Niveau sonore | 76 |
13.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
9.0 / 20 | Poids de l'objet | 70 |
12,2/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour PROLINE FP6120A10WH
