Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
19.0 / 20 | Consommation énergétique | |
18.0 / 20 | Consommation d'énergie par cycle | 0.76 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
16.0 / 20 | Divers | |
12.0 / 20 | Poids de l'objet | 47.7 |
20.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
Positionnement
Radar des scores pour BEKO 859993136200 FSE58301BC
