Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.0 / 20 | Consommation énergétique | |
10.0 / 20 | Consommation d'énergie par cycle | 1.12 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
13.5 / 20 | Divers | |
12.0 / 20 | Poids de l'objet | 58.604134 |
15.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
13/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour SMEG TR4110IX2
