Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
16.5 / 20 | Consommation énergétique | |
13.0 / 20 | Consommation d'énergie par cycle | 0.77 |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
13.5 / 20 | Divers | |
12.0 / 20 | Poids de l'objet | 58.740212 |
15.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14,1/ 20
Bon
Positionnement
Radar des scores pour SMEG TR4110IGR2
