Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
16.0 / 20 | Consommation énergétique | |
16.0 / 20 | Consommation d'énergie par cycle | 0.51 |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
13.0 / 20 | Divers | |
16.0 / 20 | Poids de l'objet | 36.3 |
10.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14,6/ 20
Bon
Positionnement
Radar des scores pour SMEG SO6604S4PNR
